Posizione | Nome e Cognome Studente | Tema | Istituto | Punteggio (100) |
1 | Giorgio Cannella | Storia | Liceo scientifico B. Pascal di Giaveno | 86 |
2 | Ludovica Cassella | Intelligenza Artificiale | Liceo Classico M. D'Azeglio | 80 |
3 | Federico Grimaldi, Gabriel Harnagea e Mouad Khoudrouf | Intelligenza Artificiale | I.T.T.S. C. Grassi | 77 |
Posizione | Nome e Cognome Studente | Tema | Istituto | Punteggio (100) |
1 | Tamas Eduard Alexandru | Intelligenza Artificiale | I.T.T.S. C. Grassi | 80 |
2 | Matteo Fornasiero e Michele Pogliano | Intelligenza Artificiale | Liceo Classico M. D'Azeglio | 74 |
3 | Caratto Francesca, Irene Pompa, Vitti Letizia, Scavino Stefano, Valentino Sofia, Ballici Enea. | Storia | I.I.S. Sella Aalto Lagrange | 68 |
Il primo classificato della categoria “Testuale” ed il primo classificato della categoria “Multimediale” di ciascuna Provincia, parteciperà alla selezione a livello Centrale.
Le cerimonie di premiazione al livello territoriale avvengano entro il 31 maggio 2023.
La cerimonia di premiazione dei vincitori assoluti del concorso avvenga entro il 30 settembre 2023