Posizione | Nome e Cognome Studente | Tipo Elaborato | Istituto | Punteggio |
1 | Giorgio Cannella | Storia | Liceo scientifico B. Pascal di Giaveno | 86 |
2 | Paolo Cagnazzo | Droni | Liceo Classico M. D'Azeglio | 80 |
3 | Tamas Eduard Alexandru | Intelligenza Artificiale | I.T.T.S. C. Grassi | 77 |
Posizione | Nome e Cognome Studente | Tipo Elaborato | Istituto | Punteggio |
1 | Tamas Eduard Alexandru | Intelligenza Artificiale | I.T.T.S. C. Grassi | 80 |
2 | Matteo Fornasiero e Michele Pogliano | Intelligenza Artificiale | Liceo Classico M. D'Azeglio | 74 |
3 | Classe 4B | Storia | I.I.S. Sella Alto Lagrange | 68 |
Il primo classificato della categoria “Testuale” ed il primo classificato della categoria “Multimediale” di ciascuna Provincia, parteciperà alla selezione a livello Centrale.